2025/09/26以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2025/10/21
同条件
累计温度
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
最低温度 | 最高温度 |
2025/9/26 | 23 | 30 | 26.5 | 621.5 |
2025/9/27 | 24 | 32 | 28.0 | 595.0 |
2025/9/28 | 24 | 34 | 29.0 | 567.0 |
2025/9/29 | 23 | 30 | 26.5 | 538.0 |
2025/9/30 | 23 | 31 | 27.0 | 511.5 |
2025/10/1 | 24 | 29 | 26.5 | 484.5 |
2025/10/2 | 24 | 35 | 29.5 | 458.0 |
2025/10/3 | 22 | 28 | 25.0 | 428.5 |
2025/10/4 | 22 | 27 | 24.5 | 403.5 |
2025/10/5 | 22 | 27 | 24.5 | 379.0 |
2025/10/6 | 25 | 33 | 29.0 | 354.5 |
2025/10/7 | 25 | 35 | 30.0 | 325.5 |
2025/10/8 | 24 | 33 | 28.5 | 295.5 |
2025/10/9 | 23 | 34 | 28.5 | 267.0 |
2025/10/10 | 24 | 34 | 29.0 | 238.5 |
2025/10/11 | 24 | 34 | 29.0 | 209.5 |
2025/10/12 | 21 | 28 | 24.5 | 180.5 |
2025/10/13 | 20 | 28 | 24.0 | 156.0 |
2025/10/14 | 18 | 22 | 20.0 | 132.0 |
2025/10/15 | 21 | 27 | 24.0 | 112.0 |
2025/10/16 | 20 | 24 | 22.0 | 88.0 |
2025/10/17 | 17 | 29 | 23.0 | 66.0 |
2025/10/18 | 14 | 19 | 16.5 | 43.0 |
2025/10/19 | 13 | 14 | 13.5 | 26.5 |
2025/10/20 | 11 | 15 | 13.0 | 13.0 |
