2025/11/12以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2026/01/16
同条件
累计温度
| 地点: | 九江城区 |
| 检测日期: | 2026/1/15 |
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
| 2025/11/8 | 12 | 17 | 14.5 | 668.0 |
| 2025/11/9 | 14 | 15 | 14.5 | 653.5 |
| 2025/11/10 | 14 | 16 | 15.0 | 639.0 |
| 2025/11/11 | 15 | 17 | 16.0 | 624.0 |
| 2025/11/12 | 12 | 18 | 15.0 | 608.0 |
| 2025/11/13 | 10 | 19 | 14.5 | 593.0 |
| 2025/11/14 | 10 | 21 | 15.5 | 578.5 |
| 2025/11/15 | 12 | 21 | 16.5 | 563.0 |
| 2025/11/16 | 10 | 24 | 17.0 | 546.5 |
| 2025/11/17 | 4 | 11 | 7.5 | 529.5 |
| 2025/11/18 | 1 | 10 | 5.5 | 522.0 |
| 2025/11/19 | 4 | 12 | 8.0 | 516.5 |
| 2025/11/20 | 5 | 15 | 10.0 | 508.5 |
| 2025/11/21 | 5 | 17 | 11.0 | 498.5 |
| 2025/11/22 | 7 | 18 | 12.5 | 487.5 |
| 2025/11/23 | 10 | 20 | 15.0 | 475.0 |
| 2025/11/24 | 3 | 19 | 11.0 | 460.0 |
| 2025/11/25 | 4 | 15 | 9.5 | 449.0 |
| 2025/11/26 | 3 | 17 | 10.0 | 439.5 |
| 2025/11/27 | 5 | 16 | 10.5 | 429.5 |
| 2025/11/28 | 4 | 19 | 11.5 | 419.0 |
| 2025/11/29 | 5 | 21 | 13.0 | 407.5 |
| 2025/11/30 | 7 | 22 | 14.5 | 394.5 |
| 2025/12/1 | 8 | 19 | 13.5 | 380.0 |
| 2025/12/2 | 7 | 17 | 12.0 | 366.5 |
| 2025/12/3 | 4 | 12 | 8.0 | 354.5 |
| 2025/12/4 | 4 | 10 | 7.0 | 346.5 |
| 2025/12/5 | 6 | 14 | 10.0 | 339.5 |
| 2025/12/6 | 5 | 15 | 10.0 | 329.5 |
| 2025/12/7 | 7 | 19 | 13.0 | 319.5 |
| 2025/12/8 | 5 | 16 | 10.5 | 306.5 |
| 2025/12/9 | 0 | 16 | 8.0 | 296.0 |
| 2025/12/10 | 10 | 18 | 14.0 | 288.0 |
| 2025/12/11 | 8 | 19 | 13.5 | 274.0 |
| 2025/12/12 | 6 | 12 | 9.0 | 260.5 |
| 2025/12/13 | 0 | 9 | 4.5 | 251.5 |
| 2025/12/14 | 0 | 12 | 6.0 | 247.0 |
| 2025/12/15 | 3 | 15 | 9.0 | 241.0 |
| 2025/12/16 | 7 | 19 | 13.0 | 232.0 |
| 2025/12/17 | 4 | 15 | 9.5 | 219.0 |
| 2025/12/18 | 7 | 17 | 12.0 | 209.5 |
| 2025/12/19 | 9 | 22 | 15.5 | 197.5 |
| 2025/12/20 | 5 | 16 | 10.5 | 182.0 |
| 2025/12/21 | 5 | 7 | 6.0 | 171.5 |
| 2025/12/22 | 5 | 11 | 8.0 | 165.5 |
| 2025/12/23 | 6 | 9 | 7.5 | 157.5 |
| 2025/12/24 | 3 | 6 | 4.5 | 150.0 |
| 2025/12/25 | 0 | 10 | 5.0 | 145.5 |
| 2025/12/26 | 0 | 8 | 4.0 | 140.5 |
| 2025/12/27 | 0 | 13 | 6.5 | 136.5 |
| 2025/12/28 | 3 | 16 | 9.5 | 130.0 |
| 2025/12/29 | 4 | 16 | 10.0 | 120.5 |
| 2025/12/30 | 6 | 12 | 9.0 | 110.5 |
| 2025/12/31 | 3 | 11 | 7.0 | 101.5 |
| 2026/1/1 | 0 | 3 | 1.5 | 94.5 |
| 2026/1/2 | -1 | 5 | 2.0 | 93.0 |
| 2026/1/3 | 3 | 8 | 5.5 | 91.0 |
| 2026/1/4 | 3 | 6 | 4.5 | 85.5 |
| 2026/1/5 | 1 | 5 | 3.0 | 81.0 |
| 2026/1/6 | -2 | 9 | 3.5 | 78.0 |
| 2026/1/7 | -1 | 12 | 5.5 | 74.5 |
| 2026/1/8 | -1 | 13 | 6.0 | 69.0 |
| 2026/1/9 | 0 | 16 | 8.0 | 63.0 |
| 2026/1/10 | -1 | 16 | 7.5 | 55.0 |
| 2026/1/11 | 1 | 12 | 6.5 | 47.5 |
| 2026/1/12 | 2 | 14 | 8.0 | 41.0 |
| 2026/1/13 | 2 | 18 | 10.0 | 33.0 |
| 2026/1/14 | 2 | 19 | 10.5 | 23.0 |
| 2026/1/15 | 5 | 20 | 12.5 | 12.5 |
