2024/10/25以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2024/12/05
日期 | 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
最低温度 | 最高温度 |
2024/10/9 | 15 | 25 | 20.0 | 918.5 |
2024/10/10 | 16 | 27 | 21.5 | 898.5 |
2024/10/11 | 17 | 29 | 23.0 | 877.0 |
2024/10/12 | 18 | 27 | 22.5 | 854.0 |
2024/10/13 | 20 | 27 | 23.5 | 831.5 |
2024/10/14 | 19 | 22 | 20.5 | 808.0 |
2024/10/15 | 19 | 22 | 20.5 | 787.5 |
2024/10/16 | 20 | 21 | 20.5 | 767.0 |
2024/10/17 | 21 | 25 | 23.0 | 746.5 |
2024/10/18 | 18 | 26 | 22.0 | 723.5 |
2024/10/19 | 14 | 21 | 17.5 | 701.5 |
2024/10/20 | 14 | 17 | 15.5 | 684.0 |
2024/10/21 | 15 | 21 | 18.0 | 668.5 |
2024/10/22 | 13 | 16 | 14.5 | 650.5 |
2024/10/23 | 10 | 19 | 14.5 | 636.0 |
2024/10/24 | 13 | 21 | 17.0 | 621.5 |
2024/10/25 | 16 | 22 | 19.0 | 604.5 |
2024/10/26 | 16 | 18 | 17.0 | 585.5 |
2024/10/27 | 13 | 19 | 16.0 | 568.5 |
2024/10/28 | 13 | 19 | 16.0 | 552.5 |
2024/10/29 | 12 | 21 | 16.5 | 536.5 |
2024/10/30 | 13 | 21 | 17.0 | 520.0 |
2024/10/31 | 17 | 20 | 18.5 | 503.0 |
2024/11/1 | 13 | 20 | 16.5 | 484.5 |
2024/11/2 | 13 | 21 | 17.0 | 468.0 |
2024/11/3 | 13 | 24 | 18.5 | 451.0 |
2024/11/4 | 14 | 23 | 18.5 | 432.5 |
2024/11/5 | 10 | 20 | 15.0 | 414.0 |
2024/11/6 | 10 | 20 | 15.0 | 399.0 |
2024/11/7 | 10 | 19 | 14.5 | 384.0 |
2024/11/8 | 14 | 19 | 16.5 | 369.5 |
2024/11/9 | 15 | 21 | 18.0 | 353.0 |
2024/11/10 | 14 | 21 | 17.5 | 335.0 |
2024/11/11 | 13 | 23 | 18.0 | 317.5 |
2024/11/12 | 14 | 23 | 18.5 | 299.5 |
2024/11/13 | 16 | 26 | 21.0 | 281.0 |
2024/11/14 | 18 | 22 | 20.0 | 260.0 |
2024/11/15 | 18 | 22 | 20.0 | 240.0 |
2024/11/16 | 15 | 23 | 19.0 | 220.0 |
2024/11/17 | 11 | 13 | 12.0 | 201.0 |
2024/11/18 | 9 | 12 | 10.5 | 189.0 |
2024/11/19 | 9 | 12 | 10.5 | 178.5 |
2024/11/20 | 9 | 12 | 10.5 | 168.0 |
2024/11/21 | 8 | 17 | 12.5 | 157.5 |
2024/11/22 | 8 | 15 | 11.5 | 145.0 |
2024/11/23 | 10 | 15 | 12.5 | 133.5 |
2024/11/24 | 9 | 13 | 11.0 | 121.0 |
2024/11/25 | 9 | 13 | 11.0 | 110.0 |
2024/11/26 | 5 | 13 | 9.0 | 99.0 |
2024/11/27 | 3 | 14 | 8.5 | 90.0 |
2024/11/28 | 4 | 16 | 10.0 | 81.5 |
2024/11/29 | 13 | 20 | 16.5 | 71.5 |
2024/11/30 | 13 | 21 | 17.0 | 55.0 |
2024/12/1 | 6 | 20 | 13.0 | 38.0 |
2024/12/2 | 7 | 21 | 14.0 | 25.0 |
2024/12/3 | 8 | 14 | 11.0 | 11.0 |
同条件试块累计温度.xls