2026/04/09以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2026/05/12
同条件
累
计温度
| 地点: | 九江城区 |
| 检测日期: | 2026/5/11 |
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
| 2026/4/7 | 15 | 24 | 19.5 | 651.0 |
| 2026/4/8 | 15 | 25 | 20.0 | 631.5 |
| 2026/4/9 | 18 | 23 | 20.5 | 611.5 |
| 2026/4/10 | 18 | 23 | 20.5 | 591.0 |
| 2026/4/11 | 16 | 19 | 17.5 | 570.5 |
| 2026/4/12 | 16 | 21 | 18.5 | 553.0 |
| 2026/4/13 | 16 | 17 | 16.5 | 534.5 |
| 2026/4/14 | 15 | 18 | 16.5 | 518.0 |
| 2026/4/15 | 17 | 18 | 17.5 | 501.5 |
| 2026/4/16 | 17 | 24 | 20.5 | 484.0 |
| 2026/4/17 | 16 | 26 | 21.0 | 463.5 |
| 2026/4/18 | 19 | 29 | 24.0 | 442.5 |
| 2026/4/19 | 14 | 23 | 18.5 | 418.5 |
| 2026/4/20 | 13 | 14 | 13.5 | 400.0 |
| 2026/4/21 | 12 | 13 | 12.5 | 386.5 |
| 2026/4/22 | 17 | 21 | 19.0 | 374.0 |
| 2026/4/23 | 12 | 18 | 15.0 | 355.0 |
| 2026/4/24 | 13 | 21 | 17.0 | 340.0 |
| 2026/4/25 | 14 | 24 | 19.0 | 323.0 |
| 2026/4/26 | 17 | 28 | 22.5 | 304.0 |
| 2026/4/27 | 16 | 28 | 22.0 | 281.5 |
| 2026/4/28 | 11 | 12 | 11.5 | 259.5 |
| 2026/4/29 | 9 | 13 | 11.0 | 248.0 |
| 2026/4/30 | 10 | 21 | 15.5 | 237.0 |
| 2026/5/1 | 16 | 24 | 20.0 | 221.5 |
| 2026/5/2 | 16 | 19 | 17.5 | 201.5 |
| 2026/5/3 | 15 | 24 | 19.5 | 184.0 |
| 2026/5/4 | 15 | 26 | 20.5 | 164.5 |
| 2026/5/5 | 15 | 27 | 21.0 | 144.0 |
| 2026/5/6 | 20 | 30 | 25.0 | 123.0 |
| 2026/5/7 | 16 | 21 | 18.5 | 98.0 |
| 2026/5/8 | 14 | 21 | 17.5 | 79.5 |
| 2026/5/9 | 15 | 21 | 18.0 | 62.0 |
| 2026/5/10 | 16 | 27 | 21.5 | 44.0 |
| 2026/5/11 | 17 | 28 | 22.5 | 22.5 |
