2025/08/27以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2025/09/17
同条件
累计温度
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
最低温度 | 最高温度 |
2025/8/25 | 26 | 36 | 31.0 | 678.0 |
2025/8/26 | 26 | 37 | 31.5 | 647.0 |
2025/8/27 | 25 | 36 | 30.5 | 615.5 |
2025/8/28 | 26 | 38 | 32.0 | 585.0 |
2025/8/29 | 25 | 38 | 31.5 | 553.0 |
2025/8/30 | 25 | 34 | 29.5 | 521.5 |
2025/8/31 | 24 | 32 | 28.0 | 492.0 |
2025/9/1 | 24 | 30 | 27.0 | 464.0 |
2025/9/2 | 24 | 33 | 28.5 | 437.0 |
2025/9/3 | 25 | 33 | 29.0 | 408.5 |
2025/9/4 | 25 | 35 | 30.0 | 379.5 |
2025/9/5 | 26 | 36 | 31.0 | 349.5 |
2025/9/6 | 25 | 35 | 30.0 | 318.5 |
2025/9/7 | 25 | 33 | 29.0 | 288.5 |
2025/9/8 | 25 | 35 | 30.0 | 259.5 |
2025/9/9 | 25 | 30 | 27.5 | 229.5 |
2025/9/10 | 24 | 30 | 27.0 | 202.0 |
2025/9/11 | 24 | 32 | 28.0 | 175.0 |
2025/9/12 | 24 | 33 | 28.5 | 147.0 |
2025/9/13 | 25 | 31 | 28.0 | 118.5 |
2025/9/14 | 24 | 35 | 29.5 | 90.5 |
2025/9/15 | 25 | 35 | 30.0 | 61.0 |
2025/9/16 | 26 | 36 | 31.0 | 31.0 |
