2025/05/05以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2025/05/31
同条件
累计温度
同条件试
块累计
温
度.xl
s
日期 | 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
最低温度 | 最高温度 |
2025/5/3 | 18 | 28 | 23.0 | 645.5 |
2025/5/4 | 19 | 24 | 21.5 | 622.5 |
2025/5/5 | 18 | 23 | 20.5 | 601.0 |
2025/5/6 | 17 | 29 | 23.0 | 580.5 |
2025/5/7 | 20 | 29 | 24.5 | 557.5 |
2025/5/8 | 19 | 21 | 20.0 | 533.0 |
2025/5/9 | 15 | 26 | 20.5 | 513.0 |
2025/5/10 | 12 | 22 | 17.0 | 492.5 |
2025/5/11 | 14 | 27 | 20.5 | 475.5 |
2025/5/12 | 15 | 29 | 22.0 | 455.0 |
2025/5/13 | 17 | 30 | 23.5 | 433.0 |
2025/5/14 | 21 | 32 | 26.5 | 409.5 |
2025/5/15 | 21 | 22 | 21.5 | 383.0 |
2025/5/16 | 22 | 28 | 25.0 | 361.5 |
2025/5/17 | 22 | 32 | 27.0 | 336.5 |
2025/5/18 | 21 | 28 | 24.5 | 309.5 |
2025/5/19 | 23 | 32 | 27.5 | 285.0 |
2025/5/20 | 23 | 31 | 27.0 | 257.5 |
2025/5/21 | 23 | 32 | 27.5 | 230.5 |
2025/5/22 | 23 | 29 | 26.0 | 203.0 |
2025/5/23 | 16 | 25 | 20.5 | 177.0 |
2025/5/24 | 18 | 26 | 22.0 | 156.5 |
2025/5/25 | 17 | 25 | 21.0 | 134.5 |
2025/5/26 | 18 | 29 | 23.5 | 113.5 |
2025/5/27 | 20 | 28 | 24.0 | 90.0 |
2025/5/28 | 18 | 20 | 19.0 | 66.0 |
2025/5/29 | 17 | 29 | 23.0 | 47.0 |
2025/5/30 | 17 | 31 | 24.0 | 24.0 |
