2025/01/09以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2025/03/25
同条件
累计温度
同条件试
块累计温度.xl
s
c | 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
最低温度 | 最高温度 |
2024/12/27 | 0 | 9 | 4.5 | 716.5 |
2024/12/28 | -3 | 8 | 2.5 | 712.0 |
2024/12/29 | 1 | 11 | 6.0 | 709.5 |
2024/12/30 | 1 | 12 | 6.5 | 703.5 |
2024/12/31 | 1 | 12 | 6.5 | 697.0 |
2025/1/1 | 1 | 14 | 7.5 | 690.5 |
2025/1/2 | 1 | 14 | 7.5 | 683.0 |
2025/1/3 | 2 | 11 | 6.5 | 675.5 |
2025/1/4 | 3 | 13 | 8.0 | 669.0 |
2025/1/5 | 2 | 12 | 7.0 | 661.0 |
2025/1/6 | 3 | 13 | 8.0 | 654.0 |
2025/1/7 | 4 | 10 | 7.0 | 646.0 |
2025/1/8 | 1 | 10 | 5.5 | 639.0 |
2025/1/9 | -1 | 9 | 4.0 | 633.5 |
2025/1/10 | -1 | 7 | 3.0 | 629.5 |
2025/1/11 | 0 | 10 | 5.0 | 626.5 |
2025/1/12 | 0 | 13 | 6.5 | 621.5 |
2025/1/13 | 4 | 18 | 11.0 | 615.0 |
2025/1/14 | 2 | 14 | 8.0 | 604.0 |
2025/1/15 | -2 | 8 | 3.0 | 596.0 |
2025/1/16 | -1 | 12 | 5.5 | 593.0 |
2025/1/17 | 0 | 12 | 6.0 | 587.5 |
2025/1/18 | 2 | 16 | 9.0 | 581.5 |
2025/1/19 | 2 | 16 | 9.0 | 572.5 |
2025/1/20 | 2 | 17 | 9.5 | 563.5 |
2025/1/21 | 5 | 19 | 12.0 | 554.0 |
2025/1/22 | 7 | 20 | 13.5 | 542.0 |
2025/1/23 | 8 | 17 | 12.5 | 528.5 |
2025/1/24 | 5 | 11 | 8.0 | 516.0 |
2025/1/25 | 3 | 8 | 5.5 | 508.0 |
2025/1/26 | -2 | 7 | 2.5 | 502.5 |
2025/1/27 | -1 | 8 | 3.5 | 500.0 |
2025/1/28 | 0 | 10 | 5.0 | 496.5 |
2025/1/29 | 4 | 11 | 7.5 | 491.5 |
2025/1/30 | 8 | 17 | 12.5 | 484.0 |
2025/1/31 | 6 | 8 | 7.0 | 471.5 |
2025/2/1 | 6 | 7 | 6.5 | 464.5 |
2025/2/2 | 5 | 6 | 5.5 | 458.0 |
2025/2/3 | 1 | 9 | 5.0 | 452.5 |
2025/2/4 | 2 | 13 | 7.5 | 447.5 |
2025/2/5 | 4 | 11 | 7.5 | 440.0 |
2025/2/6 | 1 | 8 | 4.5 | 432.5 |
2025/2/7 | -3 | 6 | 1.5 | 428.0 |
2025/2/8 | -4 | 2 | -1.0 | 426.5 |
2025/2/9 | -1 | 7 | 3.0 | 427.5 |
2025/2/10 | 5 | 7 | 6.0 | 424.5 |
2025/2/11 | 7 | 10 | 8.5 | 418.5 |
2025/2/12 | 3 | 7 | 5.0 | 410.0 |
2025/2/13 | 5 | 9 | 7.0 | 405.0 |
2025/2/14 | 3 | 9 | 6.0 | 398.0 |
2025/2/15 | 4 | 10 | 7.0 | 392.0 |
2025/2/16 | 4 | 16 | 10.0 | 385.0 |
2025/2/17 | 3 | 8 | 5.5 | 375.0 |
2025/2/18 | 5 | 13 | 9.0 | 369.5 |
2025/2/19 | 6 | 11 | 8.5 | 360.5 |
2025/2/20 | 4 | 7 | 5.5 | 352.0 |
2025/2/21 | 5 | 10 | 7.5 | 346.5 |
2025/2/22 | 3 | 5 | 4.0 | 339.0 |
2025/2/23 | 3 | 10 | 6.5 | 335.0 |
2025/2/24 | 5 | 9 | 7.0 | 328.5 |
2025/2/25 | 4 | 8 | 6.0 | 321.5 |
2025/2/26 | 8 | 12 | 10.0 | 315.5 |
2025/2/27 | 9 | 18 | 13.5 | 305.5 |
2025/2/28 | 13 | 24 | 18.5 | 292.0 |
2025/3/1 | 14 | 28 | 21.0 | 273.5 |
2025/3/2 | 6 | 30 | 18.0 | 252.5 |
2025/3/3 | 4 | 9 | 6.5 | 234.5 |
2025/3/4 | 3 | 7 | 5.0 | 228.0 |
2025/3/5 | 5 | 7 | 6.0 | 223.0 |
2025/3/6 | 5 | 12 | 8.5 | 217.0 |
2025/3/7 | 4 | 13 | 8.5 | 208.5 |
2025/3/8 | 7 | 15 | 11.0 | 200.0 |
2025/3/9 | 8 | 13 | 10.5 | 189.0 |
2025/3/10 | 10 | 13 | 11.5 | 178.5 |
2025/3/11 | 13 | 16 | 14.5 | 167.0 |
2025/3/12 | 11 | 14 | 12.5 | 152.5 |
2025/3/13 | 9 | 12 | 10.5 | 140.0 |
2025/3/14 | 9 | 12 | 10.5 | 129.5 |
2025/3/15 | 7 | 12 | 9.5 | 119.0 |
2025/3/16 | 3 | 13 | 8.0 | 109.5 |
2025/3/17 | 5 | 13 | 9.0 | 101.5 |
2025/3/18 | 5 | 18 | 11.5 | 92.5 |
2025/3/19 | 6 | 18 | 12.0 | 81.0 |
2025/3/20 | 8 | 22 | 15.0 | 69.0 |
2025/3/21 | 10 | 25 | 17.5 | 54.0 |
2025/3/22 | 12 | 27 | 19.5 | 36.5 |
2025/3/23 | 11 | 23 | 17.0 | 17.0 |
