2025/12/12以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2026/03/05
同条件
累计温度
| 地点: | 九江城区 |
| 检测日期: | 2026/3/4 |
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
| 2025/12/8 | 5 | 16 | 10.5 | 654.0 |
| 2025/12/9 | 0 | 16 | 8.0 | 643.5 |
| 2025/12/10 | 10 | 18 | 14.0 | 635.5 |
| 2025/12/11 | 8 | 19 | 13.5 | 621.5 |
| 2025/12/12 | 6 | 12 | 9.0 | 608.0 |
| 2025/12/13 | 0 | 9 | 4.5 | 599.0 |
| 2025/12/14 | 0 | 12 | 6.0 | 594.5 |
| 2025/12/15 | 3 | 15 | 9.0 | 588.5 |
| 2025/12/16 | 7 | 19 | 13.0 | 579.5 |
| 2025/12/17 | 4 | 15 | 9.5 | 566.5 |
| 2025/12/18 | 7 | 17 | 12.0 | 557.0 |
| 2025/12/19 | 9 | 22 | 15.5 | 545.0 |
| 2025/12/20 | 5 | 16 | 10.5 | 529.5 |
| 2025/12/21 | 5 | 7 | 6.0 | 519.0 |
| 2025/12/22 | 5 | 11 | 8.0 | 513.0 |
| 2025/12/23 | 6 | 9 | 7.5 | 505.0 |
| 2025/12/24 | 3 | 6 | 4.5 | 497.5 |
| 2025/12/25 | 0 | 10 | 5.0 | 493.0 |
| 2025/12/26 | 0 | 8 | 4.0 | 488.0 |
| 2025/12/27 | 0 | 13 | 6.5 | 484.0 |
| 2025/12/28 | 3 | 16 | 9.5 | 477.5 |
| 2025/12/29 | 4 | 16 | 10.0 | 468.0 |
| 2025/12/30 | 6 | 12 | 9.0 | 458.0 |
| 2025/12/31 | 3 | 11 | 7.0 | 449.0 |
| 2026/1/1 | 0 | 3 | 1.5 | 442.0 |
| 2026/1/2 | -1 | 5 | 2.0 | 440.5 |
| 2026/1/3 | 3 | 8 | 5.5 | 438.5 |
| 2026/1/4 | 3 | 6 | 4.5 | 433.0 |
| 2026/1/5 | 1 | 5 | 3.0 | 428.5 |
| 2026/1/6 | -2 | 9 | 3.5 | 425.5 |
| 2026/1/7 | -1 | 12 | 5.5 | 422.0 |
| 2026/1/8 | -1 | 13 | 6.0 | 416.5 |
| 2026/1/9 | 0 | 16 | 8.0 | 410.5 |
| 2026/1/10 | -1 | 16 | 7.5 | 402.5 |
| 2026/1/11 | 1 | 12 | 6.5 | 395.0 |
| 2026/1/12 | 2 | 14 | 8.0 | 388.5 |
| 2026/1/13 | 2 | 18 | 10.0 | 380.5 |
| 2026/1/14 | 2 | 19 | 10.5 | 370.5 |
| 2026/1/15 | 5 | 20 | 12.5 | 360.0 |
| 2026/1/16 | 8 | 18 | 13.0 | 347.5 |
| 2026/1/17 | 6 | 10 | 8.0 | 334.5 |
| 2026/1/18 | 7 | 16 | 11.5 | 326.5 |
| 2026/1/19 | -1 | 7 | 3.0 | 315.0 |
| 2026/1/20 | -2 | -1 | -1.5 | 312.0 |
| 2026/1/21 | -4 | 0 | -2.0 | 313.5 |
| 2026/1/22 | -2 | 4 | 1.0 | 315.5 |
| 2026/1/23 | -1 | 9 | 4.0 | 314.5 |
| 2026/1/24 | 3 | 11 | 7.0 | 310.5 |
| 2026/1/25 | 5 | 11 | 8.0 | 303.5 |
| 2026/1/26 | 3 | 5 | 4.0 | 295.5 |
| 2026/1/27 | 1 | 6 | 3.5 | 291.5 |
| 2026/1/28 | 1 | 11 | 6.0 | 288.0 |
| 2026/1/29 | 4 | 8 | 6.0 | 282.0 |
| 2026/1/30 | 2 | 5 | 3.5 | 276.0 |
| 2026/1/31 | 1 | 5 | 3.0 | 272.5 |
| 2026/2/1 | 1 | 7 | 4.0 | 269.5 |
| 2026/2/2 | 1 | 11 | 6.0 | 265.5 |
| 2026/2/3 | 5 | 10 | 7.5 | 259.5 |
| 2026/2/4 | 9 | 13 | 11.0 | 252.0 |
| 2026/2/5 | 7 | 10 | 8.5 | 241.0 |
| 2026/2/6 | 1 | 7 | 4.0 | 232.5 |
| 2026/2/7 | 0 | 4 | 2.0 | 228.5 |
| 2026/2/8 | -1 | 6 | 2.5 | 226.5 |
| 2026/2/9 | 1 | 3 | 2.0 | 224.0 |
| 2026/2/10 | 2 | 6 | 4.0 | 222.0 |
| 2026/2/11 | -1 | 13 | 6.0 | 218.0 |
| 2026/2/12 | 4 | 17 | 10.5 | 212.0 |
| 2026/2/13 | 8 | 15 | 11.5 | 201.5 |
| 2026/2/14 | 9 | 21 | 15.0 | 190.0 |
| 2026/2/15 | 4 | 21 | 12.5 | 175.0 |
| 2026/2/16 | 3 | 4 | 3.5 | 162.5 |
| 2026/2/17 | 2 | 7 | 4.5 | 159.0 |
| 2026/2/18 | 4 | 12 | 8.0 | 154.5 |
| 2026/2/19 | 4 | 14 | 9.0 | 146.5 |
| 2026/2/20 | 6 | 13 | 9.5 | 137.5 |
| 2026/2/21 | 10 | 21 | 15.5 | 128.0 |
| 2026/2/22 | 9 | 23 | 16.0 | 112.5 |
| 2026/2/23 | 10 | 17 | 13.5 | 96.5 |
| 2026/2/24 | 8 | 8 | 8.0 | 83.0 |
| 2026/2/25 | 9 | 10 | 9.5 | 75.0 |
| 2026/2/26 | 8 | 11 | 9.5 | 65.5 |
| 2026/2/27 | 10 | 11 | 10.5 | 56.0 |
| 2026/2/28 | 10 | 13 | 11.5 | 45.5 |
| 2026/3/1 | 7 | 11 | 9.0 | 34.0 |
| 2026/3/2 | 7 | 7 | 7.0 | 25.0 |
| 2026/3/3 | 7 | 10 | 8.5 | 18.0 |
| 2026/3/4 | 7 | 12 | 9.5 | 9.5 |
