2025/10/13以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2025/11/19
同条件
累计温度
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
| 最低温度 | 最高温度 |
| 2025/10/11 | 24 | 34 | 29.0 | 649.0 |
| 2025/10/12 | 21 | 28 | 24.5 | 620.0 |
| 2025/10/13 | 20 | 28 | 24.0 | 595.5 |
| 2025/10/14 | 18 | 22 | 20.0 | 571.5 |
| 2025/10/15 | 21 | 27 | 24.0 | 551.5 |
| 2025/10/16 | 20 | 24 | 22.0 | 527.5 |
| 2025/10/17 | 17 | 29 | 23.0 | 505.5 |
| 2025/10/18 | 14 | 19 | 16.5 | 482.5 |
| 2025/10/19 | 13 | 14 | 13.5 | 466.0 |
| 2025/10/20 | 11 | 15 | 13.0 | 452.5 |
| 2025/10/21 | 11 | 13 | 12.0 | 439.5 |
| 2025/10/22 | 11 | 17 | 14.0 | 427.5 |
| 2025/10/23 | 12 | 18 | 15.0 | 413.5 |
| 2025/10/24 | 13 | 20 | 16.5 | 398.5 |
| 2025/10/25 | 13 | 21 | 17.0 | 382.0 |
| 2025/10/26 | 13 | 15 | 14.0 | 365.0 |
| 2025/10/27 | 13 | 19 | 16.0 | 351.0 |
| 2025/10/28 | 12 | 22 | 17.0 | 335.0 |
| 2025/10/29 | 13 | 23 | 18.0 | 318.0 |
| 2025/10/30 | 13 | 16 | 14.5 | 300.0 |
| 2025/10/31 | 14 | 21 | 17.5 | 285.5 |
| 2025/11/1 | 13 | 21 | 17.0 | 268.0 |
| 2025/11/2 | 13 | 22 | 17.5 | 251.0 |
| 2025/11/3 | 11 | 18 | 14.5 | 233.5 |
| 2025/11/4 | 12 | 19 | 15.5 | 219.0 |
| 2025/11/5 | 13 | 20 | 16.5 | 203.5 |
| 2025/11/6 | 16 | 17 | 16.5 | 187.0 |
| 2025/11/7 | 16 | 22 | 19.0 | 170.5 |
| 2025/11/8 | 12 | 17 | 14.5 | 151.5 |
| 2025/11/9 | 14 | 15 | 14.5 | 137.0 |
| 2025/11/10 | 14 | 16 | 15.0 | 122.5 |
| 2025/11/11 | 15 | 17 | 16.0 | 107.5 |
| 2025/11/12 | 12 | 18 | 15.0 | 91.5 |
| 2025/11/13 | 10 | 19 | 14.5 | 76.5 |
| 2025/11/14 | 10 | 21 | 15.5 | 62.0 |
| 2025/11/15 | 12 | 21 | 16.5 | 46.5 |
| 2025/11/16 | 10 | 24 | 17.0 | 30.0 |
| 2025/11/17 | 4 | 11 | 7.5 | 13.0 |
| 2025/11/18 | 1 | 10 | 5.5 | 5.5 |
