2025/08/16以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2025/09/05
同条件
累计温度
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
最低温度 | 最高温度 |
2025/8/11 | 25 | 31 | 28.0 | 762.5 |
2025/8/12 | 26 | 34 | 30.0 | 734.5 |
2025/8/13 | 26 | 35 | 30.5 | 704.5 |
2025/8/14 | 26 | 36 | 31.0 | 674.0 |
2025/8/15 | 25 | 36 | 30.5 | 643.0 |
2025/8/16 | 26 | 37 | 31.5 | 612.5 |
2025/8/17 | 27 | 38 | 32.5 | 581.0 |
2025/8/18 | 26 | 37 | 31.5 | 548.5 |
2025/8/19 | 27 | 37 | 32.0 | 517.0 |
2025/8/20 | 26 | 37 | 31.5 | 485.0 |
2025/8/21 | 25 | 38 | 31.5 | 453.5 |
2025/8/22 | 25 | 37 | 31.0 | 422.0 |
2025/8/23 | 25 | 37 | 31.0 | 391.0 |
2025/8/24 | 25 | 38 | 31.5 | 360.0 |
2025/8/25 | 26 | 36 | 31.0 | 328.5 |
2025/8/26 | 26 | 37 | 31.5 | 297.5 |
2025/8/27 | 25 | 36 | 30.5 | 266.0 |
2025/8/28 | 26 | 38 | 32.0 | 235.5 |
2025/8/29 | 25 | 38 | 31.5 | 203.5 |
2025/8/30 | 25 | 34 | 29.5 | 172.0 |
2025/8/31 | 24 | 32 | 28.0 | 142.5 |
2025/9/1 | 24 | 30 | 27.0 | 114.5 |
2025/9/2 | 24 | 33 | 28.5 | 87.5 |
2025/9/3 | 25 | 33 | 29.0 | 59.0 |
2025/9/4 | 25 | 35 | 30.0 | 30.0 |
