2024/11/01以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2024/12/25
日期 | 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
最低温度 | 最高温度 |
2024/10/27 | 13 | 19 | 16.0 | 686.5 |
2024/10/28 | 13 | 19 | 16.0 | 670.5 |
2024/10/29 | 12 | 21 | 16.5 | 654.5 |
2024/10/30 | 13 | 21 | 17.0 | 638.0 |
2024/10/31 | 17 | 20 | 18.5 | 621.0 |
2024/11/1 | 13 | 20 | 16.5 | 602.5 |
2024/11/2 | 13 | 21 | 17.0 | 586.0 |
2024/11/3 | 13 | 24 | 18.5 | 569.0 |
2024/11/4 | 14 | 23 | 18.5 | 550.5 |
2024/11/5 | 10 | 20 | 15.0 | 532.0 |
2024/11/6 | 10 | 20 | 15.0 | 517.0 |
2024/11/7 | 10 | 19 | 14.5 | 502.0 |
2024/11/8 | 14 | 19 | 16.5 | 487.5 |
2024/11/9 | 15 | 21 | 18.0 | 471.0 |
2024/11/10 | 14 | 21 | 17.5 | 453.0 |
2024/11/11 | 13 | 23 | 18.0 | 435.5 |
2024/11/12 | 14 | 23 | 18.5 | 417.5 |
2024/11/13 | 16 | 26 | 21.0 | 399.0 |
2024/11/14 | 18 | 22 | 20.0 | 378.0 |
2024/11/15 | 18 | 22 | 20.0 | 358.0 |
2024/11/16 | 15 | 23 | 19.0 | 338.0 |
2024/11/17 | 11 | 13 | 12.0 | 319.0 |
2024/11/18 | 9 | 12 | 10.5 | 307.0 |
2024/11/19 | 9 | 12 | 10.5 | 296.5 |
2024/11/20 | 9 | 12 | 10.5 | 286.0 |
2024/11/21 | 8 | 17 | 12.5 | 275.5 |
2024/11/22 | 8 | 15 | 11.5 | 263.0 |
2024/11/23 | 10 | 15 | 12.5 | 251.5 |
2024/11/24 | 9 | 13 | 11.0 | 239.0 |
2024/11/25 | 9 | 13 | 11.0 | 228.0 |
2024/11/26 | 5 | 13 | 9.0 | 217.0 |
2024/11/27 | 3 | 14 | 8.5 | 208.0 |
2024/11/28 | 4 | 16 | 10.0 | 199.5 |
2024/11/29 | 13 | 20 | 16.5 | 189.5 |
2024/11/30 | 13 | 21 | 17.0 | 173.0 |
2024/12/1 | 6 | 20 | 13.0 | 156.0 |
2024/12/2 | 7 | 21 | 14.0 | 143.0 |
2024/12/3 | 8 | 14 | 11.0 | 129.0 |
2024/12/4 | 9 | 13 | 11.0 | 118.0 |
2024/12/5 | 7 | 11 | 9.0 | 107.0 |
2024/12/6 | 7 | 14 | 10.5 | 98.0 |
2024/12/7 | 5 | 11 | 8.0 | 87.5 |
2024/12/8 | 4 | 9 | 6.5 | 79.5 |
2024/12/9 | 6 | 7 | 6.5 | 73.0 |
2024/12/10 | 4 | 7 | 5.5 | 66.5 |
2024/12/11 | 2 | 6 | 4.0 | 61.0 |
2024/12/12 | 2 | 8 | 5.0 | 57.0 |
2024/12/13 | 0 | 10 | 5.0 | 52.0 |
2024/12/14 | -1 | 8 | 3.5 | 47.0 |
2024/12/15 | 2 | 11 | 6.5 | 43.5 |
2024/12/16 | 1 | 14 | 7.5 | 37.0 |
2024/12/17 | 1 | 10 | 5.5 | 29.5 |
2024/12/18 | -1 | 10 | 4.5 | 24.0 |
2024/12/19 | 2 | 7 | 4.5 | 19.5 |
2024/12/20 | 0 | 10 | 5.0 | 15.0 |
2024/12/21 | -1 | 9 | 4.0 | 10.0 |
2024/12/22 | 2 | 5 | 3.5 | 6.0 |
2024/12/23 | 0 | 5 | 2.5 | 2.5 |
同条件试块累计温度.xls