2025/08/17以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2025/09/06
同条件
累计温度
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
最低温度 | 最高温度 |
2025/8/11 | 25 | 31 | 28.0 | 793.0 |
2025/8/12 | 26 | 34 | 30.0 | 765.0 |
2025/8/13 | 26 | 35 | 30.5 | 735.0 |
2025/8/14 | 26 | 36 | 31.0 | 704.5 |
2025/8/15 | 25 | 36 | 30.5 | 673.5 |
2025/8/16 | 26 | 37 | 31.5 | 643.0 |
2025/8/17 | 27 | 38 | 32.5 | 611.5 |
2025/8/18 | 26 | 37 | 31.5 | 579.0 |
2025/8/19 | 27 | 37 | 32.0 | 547.5 |
2025/8/20 | 26 | 37 | 31.5 | 515.5 |
2025/8/21 | 25 | 38 | 31.5 | 484.0 |
2025/8/22 | 25 | 37 | 31.0 | 452.5 |
2025/8/23 | 25 | 37 | 31.0 | 421.5 |
2025/8/24 | 25 | 38 | 31.5 | 390.5 |
2025/8/25 | 26 | 36 | 31.0 | 359.0 |
2025/8/26 | 26 | 37 | 31.5 | 328.0 |
2025/8/27 | 25 | 36 | 30.5 | 296.5 |
2025/8/28 | 26 | 38 | 32.0 | 266.0 |
2025/8/29 | 25 | 38 | 31.5 | 234.0 |
2025/8/30 | 25 | 34 | 29.5 | 202.5 |
2025/8/31 | 24 | 32 | 28.0 | 173.0 |
2025/9/1 | 24 | 30 | 27.0 | 145.0 |
2025/9/2 | 24 | 33 | 28.5 | 118.0 |
2025/9/3 | 25 | 33 | 29.0 | 89.5 |
2025/9/4 | 25 | 35 | 30.0 | 60.5 |
2025/9/5 | 26 | 35 | 30.5 | 30.5 |
