2025/10/23以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2025/12/06
同条件
累计温度
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
| 最低温度 | 最高温度 |
| 2025/10/20 | 11 | 15 | 13.0 | 639.5 |
| 2025/10/21 | 11 | 13 | 12.0 | 626.5 |
| 2025/10/22 | 11 | 17 | 14.0 | 614.5 |
| 2025/10/23 | 12 | 18 | 15.0 | 600.5 |
| 2025/10/24 | 13 | 20 | 16.5 | 585.5 |
| 2025/10/25 | 13 | 21 | 17.0 | 569.0 |
| 2025/10/26 | 13 | 15 | 14.0 | 552.0 |
| 2025/10/27 | 13 | 19 | 16.0 | 538.0 |
| 2025/10/28 | 12 | 22 | 17.0 | 522.0 |
| 2025/10/29 | 13 | 23 | 18.0 | 505.0 |
| 2025/10/30 | 13 | 16 | 14.5 | 487.0 |
| 2025/10/31 | 14 | 21 | 17.5 | 472.5 |
| 2025/11/1 | 13 | 21 | 17.0 | 455.0 |
| 2025/11/2 | 13 | 22 | 17.5 | 438.0 |
| 2025/11/3 | 11 | 18 | 14.5 | 420.5 |
| 2025/11/4 | 12 | 19 | 15.5 | 406.0 |
| 2025/11/5 | 13 | 20 | 16.5 | 390.5 |
| 2025/11/6 | 16 | 17 | 16.5 | 374.0 |
| 2025/11/7 | 16 | 22 | 19.0 | 357.5 |
| 2025/11/8 | 12 | 17 | 14.5 | 338.5 |
| 2025/11/9 | 14 | 15 | 14.5 | 324.0 |
| 2025/11/10 | 14 | 16 | 15.0 | 309.5 |
| 2025/11/11 | 15 | 17 | 16.0 | 294.5 |
| 2025/11/12 | 12 | 18 | 15.0 | 278.5 |
| 2025/11/13 | 10 | 19 | 14.5 | 263.5 |
| 2025/11/14 | 10 | 21 | 15.5 | 249.0 |
| 2025/11/15 | 12 | 21 | 16.5 | 233.5 |
| 2025/11/16 | 10 | 24 | 17.0 | 217.0 |
| 2025/11/17 | 4 | 11 | 7.5 | 200.0 |
| 2025/11/18 | 1 | 10 | 5.5 | 192.5 |
| 2025/11/19 | 4 | 12 | 8.0 | 187.0 |
| 2025/11/20 | 5 | 15 | 10.0 | 179.0 |
| 2025/11/21 | 5 | 17 | 11.0 | 169.0 |
| 2025/11/22 | 7 | 18 | 12.5 | 158.0 |
| 2025/11/23 | 10 | 20 | 15.0 | 145.5 |
| 2025/11/24 | 3 | 19 | 11.0 | 130.5 |
| 2025/11/25 | 4 | 15 | 9.5 | 119.5 |
| 2025/11/26 | 3 | 17 | 10.0 | 110.0 |
| 2025/11/27 | 5 | 16 | 10.5 | 100.0 |
| 2025/11/28 | 4 | 19 | 11.5 | 89.5 |
| 2025/11/29 | 5 | 21 | 13.0 | 78.0 |
| 2025/11/30 | 7 | 22 | 14.5 | 65.0 |
| 2025/12/1 | 8 | 19 | 13.5 | 50.5 |
| 2025/12/2 | 7 | 17 | 12.0 | 37.0 |
| 2025/12/3 | 4 | 12 | 8.0 | 25.0 |
| 2025/12/4 | 4 | 10 | 7.0 | 17.0 |
| 2025/12/5 | 6 | 14 | 10.0 | 10.0 |
