2025/12/05以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2026/02/25
同条件
累计温度
| 地点: | 九江城区 |
| 检测日期: | 2026/2/24 |
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
| 2025/11/30 | 7 | 22 | 14.5 | 659.0 |
| 2025/12/1 | 8 | 19 | 13.5 | 644.5 |
| 2025/12/2 | 7 | 17 | 12.0 | 631.0 |
| 2025/12/3 | 4 | 12 | 8.0 | 619.0 |
| 2025/12/4 | 4 | 10 | 7.0 | 611.0 |
| 2025/12/5 | 6 | 14 | 10.0 | 604.0 |
| 2025/12/6 | 5 | 15 | 10.0 | 594.0 |
| 2025/12/7 | 7 | 19 | 13.0 | 584.0 |
| 2025/12/8 | 5 | 16 | 10.5 | 571.0 |
| 2025/12/9 | 0 | 16 | 8.0 | 560.5 |
| 2025/12/10 | 10 | 18 | 14.0 | 552.5 |
| 2025/12/11 | 8 | 19 | 13.5 | 538.5 |
| 2025/12/12 | 6 | 12 | 9.0 | 525.0 |
| 2025/12/13 | 0 | 9 | 4.5 | 516.0 |
| 2025/12/14 | 0 | 12 | 6.0 | 511.5 |
| 2025/12/15 | 3 | 15 | 9.0 | 505.5 |
| 2025/12/16 | 7 | 19 | 13.0 | 496.5 |
| 2025/12/17 | 4 | 15 | 9.5 | 483.5 |
| 2025/12/18 | 7 | 17 | 12.0 | 474.0 |
| 2025/12/19 | 9 | 22 | 15.5 | 462.0 |
| 2025/12/20 | 5 | 16 | 10.5 | 446.5 |
| 2025/12/21 | 5 | 7 | 6.0 | 436.0 |
| 2025/12/22 | 5 | 11 | 8.0 | 430.0 |
| 2025/12/23 | 6 | 9 | 7.5 | 422.0 |
| 2025/12/24 | 3 | 6 | 4.5 | 414.5 |
| 2025/12/25 | 0 | 10 | 5.0 | 410.0 |
| 2025/12/26 | 0 | 8 | 4.0 | 405.0 |
| 2025/12/27 | 0 | 13 | 6.5 | 401.0 |
| 2025/12/28 | 3 | 16 | 9.5 | 394.5 |
| 2025/12/29 | 4 | 16 | 10.0 | 385.0 |
| 2025/12/30 | 6 | 12 | 9.0 | 375.0 |
| 2025/12/31 | 3 | 11 | 7.0 | 366.0 |
| 2026/1/1 | 0 | 3 | 1.5 | 359.0 |
| 2026/1/2 | -1 | 5 | 2.0 | 357.5 |
| 2026/1/3 | 3 | 8 | 5.5 | 355.5 |
| 2026/1/4 | 3 | 6 | 4.5 | 350.0 |
| 2026/1/5 | 1 | 5 | 3.0 | 345.5 |
| 2026/1/6 | -2 | 9 | 3.5 | 342.5 |
| 2026/1/7 | -1 | 12 | 5.5 | 339.0 |
| 2026/1/8 | -1 | 13 | 6.0 | 333.5 |
| 2026/1/9 | 0 | 16 | 8.0 | 327.5 |
| 2026/1/10 | -1 | 16 | 7.5 | 319.5 |
| 2026/1/11 | 1 | 12 | 6.5 | 312.0 |
| 2026/1/12 | 2 | 14 | 8.0 | 305.5 |
| 2026/1/13 | 2 | 18 | 10.0 | 297.5 |
| 2026/1/14 | 2 | 19 | 10.5 | 287.5 |
| 2026/1/15 | 5 | 20 | 12.5 | 277.0 |
| 2026/1/16 | 8 | 18 | 13.0 | 264.5 |
| 2026/1/17 | 6 | 10 | 8.0 | 251.5 |
| 2026/1/18 | 7 | 16 | 11.5 | 243.5 |
| 2026/1/19 | -1 | 7 | 3.0 | 232.0 |
| 2026/1/20 | -2 | -1 | -1.5 | 229.0 |
| 2026/1/21 | -4 | 0 | -2.0 | 230.5 |
| 2026/1/22 | -2 | 4 | 1.0 | 232.5 |
| 2026/1/23 | -1 | 9 | 4.0 | 231.5 |
| 2026/1/24 | 3 | 11 | 7.0 | 227.5 |
| 2026/1/25 | 5 | 11 | 8.0 | 220.5 |
| 2026/1/26 | 3 | 5 | 4.0 | 212.5 |
| 2026/1/27 | 1 | 6 | 3.5 | 208.5 |
| 2026/1/28 | 1 | 11 | 6.0 | 205.0 |
| 2026/1/29 | 4 | 8 | 6.0 | 199.0 |
| 2026/1/30 | 2 | 5 | 3.5 | 193.0 |
| 2026/1/31 | 1 | 5 | 3.0 | 189.5 |
| 2026/2/1 | 1 | 7 | 4.0 | 186.5 |
| 2026/2/2 | 1 | 11 | 6.0 | 182.5 |
| 2026/2/3 | 5 | 10 | 7.5 | 176.5 |
| 2026/2/4 | 9 | 13 | 11.0 | 169.0 |
| 2026/2/5 | 7 | 10 | 8.5 | 158.0 |
| 2026/2/6 | 1 | 7 | 4.0 | 149.5 |
| 2026/2/7 | 0 | 4 | 2.0 | 145.5 |
| 2026/2/8 | -1 | 6 | 2.5 | 143.5 |
| 2026/2/9 | 1 | 3 | 2.0 | 141.0 |
| 2026/2/10 | 2 | 6 | 4.0 | 139.0 |
| 2026/2/11 | -1 | 13 | 6.0 | 135.0 |
| 2026/2/12 | 4 | 17 | 10.5 | 129.0 |
| 2026/2/13 | 8 | 15 | 11.5 | 118.5 |
| 2026/2/14 | 9 | 21 | 15.0 | 107.0 |
| 2026/2/15 | 4 | 21 | 12.5 | 92.0 |
| 2026/2/16 | 3 | 4 | 3.5 | 79.5 |
| 2026/2/17 | 2 | 7 | 4.5 | 76.0 |
| 2026/2/18 | 4 | 12 | 8.0 | 71.5 |
| 2026/2/19 | 4 | 14 | 9.0 | 63.5 |
| 2026/2/20 | 6 | 13 | 9.5 | 54.5 |
| 2026/2/21 | 10 | 21 | 15.5 | 45.0 |
| 2026/2/22 | 9 | 23 | 16.0 | 29.5 |
| 2026/2/23 | 10 | 17 | 13.5 | 13.5 |
