2025/11/07以前成型的同条件试块已满600℃·d
地点:九江城区 检测日期:2026/01/08
同条件
累计温度
| 地点: | 九江城区 |
| 检测日期: | 2026/1/7 |
| 当天温度(℃) | 每日平均温度(℃) | 累计温度(℃) |
| 2025/11/4 | 12 | 19 | 15.5 | 666.5 |
| 2025/11/5 | 13 | 20 | 16.5 | 651.0 |
| 2025/11/6 | 16 | 17 | 16.5 | 634.5 |
| 2025/11/7 | 16 | 22 | 19.0 | 618.0 |
| 2025/11/8 | 12 | 17 | 14.5 | 599.0 |
| 2025/11/9 | 14 | 15 | 14.5 | 584.5 |
| 2025/11/10 | 14 | 16 | 15.0 | 570.0 |
| 2025/11/11 | 15 | 17 | 16.0 | 555.0 |
| 2025/11/12 | 12 | 18 | 15.0 | 539.0 |
| 2025/11/13 | 10 | 19 | 14.5 | 524.0 |
| 2025/11/14 | 10 | 21 | 15.5 | 509.5 |
| 2025/11/15 | 12 | 21 | 16.5 | 494.0 |
| 2025/11/16 | 10 | 24 | 17.0 | 477.5 |
| 2025/11/17 | 4 | 11 | 7.5 | 460.5 |
| 2025/11/18 | 1 | 10 | 5.5 | 453.0 |
| 2025/11/19 | 4 | 12 | 8.0 | 447.5 |
| 2025/11/20 | 5 | 15 | 10.0 | 439.5 |
| 2025/11/21 | 5 | 17 | 11.0 | 429.5 |
| 2025/11/22 | 7 | 18 | 12.5 | 418.5 |
| 2025/11/23 | 10 | 20 | 15.0 | 406.0 |
| 2025/11/24 | 3 | 19 | 11.0 | 391.0 |
| 2025/11/25 | 4 | 15 | 9.5 | 380.0 |
| 2025/11/26 | 3 | 17 | 10.0 | 370.5 |
| 2025/11/27 | 5 | 16 | 10.5 | 360.5 |
| 2025/11/28 | 4 | 19 | 11.5 | 350.0 |
| 2025/11/29 | 5 | 21 | 13.0 | 338.5 |
| 2025/11/30 | 7 | 22 | 14.5 | 325.5 |
| 2025/12/1 | 8 | 19 | 13.5 | 311.0 |
| 2025/12/2 | 7 | 17 | 12.0 | 297.5 |
| 2025/12/3 | 4 | 12 | 8.0 | 285.5 |
| 2025/12/4 | 4 | 10 | 7.0 | 277.5 |
| 2025/12/5 | 6 | 14 | 10.0 | 270.5 |
| 2025/12/6 | 5 | 15 | 10.0 | 260.5 |
| 2025/12/7 | 7 | 19 | 13.0 | 250.5 |
| 2025/12/8 | 5 | 16 | 10.5 | 237.5 |
| 2025/12/9 | 0 | 16 | 8.0 | 227.0 |
| 2025/12/10 | 10 | 18 | 14.0 | 219.0 |
| 2025/12/11 | 8 | 19 | 13.5 | 205.0 |
| 2025/12/12 | 6 | 12 | 9.0 | 191.5 |
| 2025/12/13 | 0 | 9 | 4.5 | 182.5 |
| 2025/12/14 | 0 | 12 | 6.0 | 178.0 |
| 2025/12/15 | 3 | 15 | 9.0 | 172.0 |
| 2025/12/16 | 7 | 19 | 13.0 | 163.0 |
| 2025/12/17 | 4 | 15 | 9.5 | 150.0 |
| 2025/12/18 | 7 | 17 | 12.0 | 140.5 |
| 2025/12/19 | 9 | 22 | 15.5 | 128.5 |
| 2025/12/20 | 5 | 16 | 10.5 | 113.0 |
| 2025/12/21 | 5 | 7 | 6.0 | 102.5 |
| 2025/12/22 | 5 | 11 | 8.0 | 96.5 |
| 2025/12/23 | 6 | 9 | 7.5 | 88.5 |
| 2025/12/24 | 3 | 6 | 4.5 | 81.0 |
| 2025/12/25 | 0 | 10 | 5.0 | 76.5 |
| 2025/12/26 | 0 | 8 | 4.0 | 71.5 |
| 2025/12/27 | 0 | 13 | 6.5 | 67.5 |
| 2025/12/28 | 3 | 16 | 9.5 | 61.0 |
| 2025/12/29 | 4 | 16 | 10.0 | 51.5 |
| 2025/12/30 | 6 | 12 | 9.0 | 41.5 |
| 2025/12/31 | 3 | 11 | 7.0 | 32.5 |
| 2026/1/1 | 0 | 3 | 1.5 | 25.5 |
| 2026/1/2 | -1 | 5 | 2.0 | 24.0 |
| 2026/1/3 | 3 | 8 | 5.5 | 22.0 |
| 2026/1/4 | 3 | 6 | 4.5 | 16.5 |
| 2026/1/5 | 1 | 5 | 3.0 | 12.0 |
| 2026/1/6 | -2 | 9 | 3.5 | 9.0 |
| 2026/1/7 | -1 | 12 | 5.5 | 5.5 |
